2010年青海師范大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2010年青海師范大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
河北省
投檔成績 | 專業(yè)名稱 |
200 | 美術(shù)學(xué) |
208 | 藝術(shù)設(shè)計 |
101 | 音樂表演 |
115 | 音樂學(xué) |
湖南省
投檔成績 | 專業(yè)名稱 |
345 | 美術(shù)學(xué) |
353 | 音樂表演 |
366 | 音樂學(xué) |
青海省
投檔成績 | 專業(yè)名稱 |
548 | 美術(shù)學(xué) |
544 | 藝術(shù)設(shè)計 |
487 | 音樂表演 |
456 | 音樂學(xué) |
四川省
投檔成績 | 專業(yè)名稱 |
361 | 藝術(shù)設(shè)計 |
286 | 音樂表演 |
313 | 音樂學(xué) |


相關(guān)推薦:
文化錄取線
最新資訊
熱門排行