2008年濰坊學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省 份 | 科類 | 專 業(yè) | 批次 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(國(guó)畫) | 本科一批 | 438 | 304 | 178.25 | 146 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(油畫) | 本科一批 | 421 | 298 | 176.25 | 146 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面) | 本科一批 | 441 | 295 | 179 | 146.75 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)藝) | 本科一批 | 456 | 348 | 176.5 | 150.25 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 本科一批 | 423 | 307 | 122.34 | 103.26 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)學(xué)(鍵盤) | 本科一批 | 406 | 295 | 114.33 | 92.13 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 本科一批 | 425 | 367 | 111 | 96.03 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)學(xué)(舞蹈) | 本科一批 | 403 | 335 | 108.09 | 90.21 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 本科一批 | 399 | 320 | 120.27 | 103.41 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演(鍵盤) | 本科一批 | 313 | 313 | 83.88 | 83.88 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 本科一批 | 349 | 298 | 105.45 | 95.46 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演(舞蹈) | 本科一批 | 332 | 321 | 91.53 | 90.39 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演(音樂(lè)。 | 本科一批 | 380 | 311 | 93.66 | 79.32 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(舞蹈) | 本科一批 | 429 | 296 | 116.16 | 90.45 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(模特) | 本科一批 | 467 | 302 | 133.5 | 93.5 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù)(播音與主持) | 本科一批 | 532 | 378 | 125.48 | 114.75 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù)(音樂(lè)文學(xué)) | 本科一批 | 475 | 346 | 99.85 | 81.4 |
山東 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面) | 本科一批 | 440 | 327 | 169 | 150.75 |
山東 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)藝) | 本科一批 | 487 | 359 | 173.25 | 148.25 |
山東 | 藝術(shù)(理) | 舞蹈學(xué)(舞蹈) | 本科一批 | 401 | 317 | 110.07 | 82.02 |
山東 | 藝術(shù)(理) | 舞蹈學(xué)(模特) | 本科一批 | 451 | 291 | 122.6 | 103.1 |
山東 | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù)(播音與主持) | 本科一批 | 503 | 413 | 122.55 | 115.35 |
山東 | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù)(音樂(lè)文學(xué)) | 本科一批 | 460 | 410 | 95.95 | 85.8 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 舞蹈學(xué) | 本科提前B | 299 | 238 | ||
湖南 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 提前批 | 420 | 322 | 222 | 217 |
江西 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 提前本科 | 302 | 254 | 149.67 | 146.67 |
江西 | 藝術(shù)(文、理) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 提前本科 | 336 | 218 | 179.67 | 155.33 |
江西 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 提前本科 | 410 | 225 | 148.77 | 144.59 |


上一篇:2009年濰坊學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
下一篇:2009年聊城大學(xué)東昌學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
下一篇:2009年聊城大學(xué)東昌學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
相關(guān)推薦:
- [山東藝考]山東省聯(lián)考大綱、速寫科目為100分
- [山東藝考]2018年山東農(nóng)業(yè)大學(xué)山東省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [山東藝考]2018年青島大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [山東藝考]2018年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [山東藝考]2018年山東工藝美術(shù)學(xué)院藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)線
- [山東藝考]2018年山東大學(xué)(威海)在山東藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
- [山東藝考]2017年煙臺(tái)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- [山東藝考]2017年魯東大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
文化錄取線
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂(lè)學(xué)院2025年本科藝術(shù)類專業(yè)招生
- 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類本科?紝I(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類校考本科招生
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類?紝I(yè)本科
- 天津音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門排行
- 山東省青年管理干部學(xué)院2009年藝術(shù)類錄
- 聊城大學(xué)2013年江蘇省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 2009年青島科技大學(xué)藝術(shù)錄取分?jǐn)?shù)線
- 山東師范大學(xué)2013年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 泰山學(xué)院2011年藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)線
- 山東體育學(xué)院2008、2009年舞蹈學(xué)錄取分
- 2010年山東農(nóng)業(yè)大學(xué)山東省藝術(shù)類錄取分
- 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院2011年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(
- 2011年曲阜師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 2013年濱州學(xué)院山東省藝術(shù)類專業(yè)錄取分