武漢科技大學(xué)2011年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 發(fā)合格證專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 錄取文化成績(jī) | 錄取專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 錄取綜合成績(jī) | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
安徽 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類(lèi)) | 184.667 | 149.666 | 453 | 377 | 184.667 | 151.333 | 265.167 | 219.033 | ||||||
建筑學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 373 | 373 | 170.667 | 170.667 | 231.367 | 231.367 | |||||||||
繪畫(huà)(公共藝術(shù)) | 405 | 370 | 175.333 | 149.667 | 235.233 | 218.566 | |||||||||
繪畫(huà)(綜合繪畫(huà)) | 391 | 342 | 176.333 | 149.667 | 237.333 | 222.067 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 404 | 439 | 160 | 159.333 | 243.233 | 233.2 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 431 | 384 | 163.334 | 149.666 | 243.634 | 222.067 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 401 | 376 | 167 | 149.667 | 237.2 | 217.567 | |||||||||
廣東 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類(lèi)) | 182 | 145.334 | 491 | 348 | 172 | 147.333 | 257.667 | 214.534 | ||||||
建筑學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 420 | 395 | 168.666 | 157.334 | 244.066 | 228.634 | |||||||||
繪畫(huà)(公共藝術(shù)) | 459 | 340 | 154.334 | 148.333 | 242 | 205.833 | |||||||||
繪畫(huà)(綜合繪畫(huà)) | 473 | 358 | 172.667 | 148.333 | 245.733 | 216.367 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 470 | 417 | 176.667 | 149.667 | 248.767 | 245.767 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 397 | 365 | 159.334 | 154 | 230.634 | 217.3 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 478 | 412 | 167.333 | 147.667 | 246.767 | 240.733 | |||||||||
河北 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類(lèi)) | 187.333 | 155 | 490 | 362 | 383 | 355 | 167.333 | 173 | 155.334 | 162 | 258.766 | 229.7 | 226.934 | 219.9 |
建筑學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 417 | 404 | 382 | 404 | 172.667 | 172.667 | 158.333 | 172.667 | 245.967 | 242.067 | 225.433 | 242.067 | |||
繪畫(huà)(公共藝術(shù)) | 386 | —— | 386 | —— | 155 | —— | 155 | —— | 224.3 | —— | 224.3 | —— | |||
繪畫(huà)(綜合繪畫(huà)) | 376 | —— | 350 | —— | 176 | —— | 159.334 | —— | 234.2 | —— | 218.334 | —— | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 461 | 393 | 451 | 393 | 175 | 164 | 165.667 | 164 | 260.8 | 232.7 | 251.267 | 232.7 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 394 | —— | 394 | —— | 177.334 | —— | 160 | —— | 242.334 | —— | 230.2 | —— | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 452 | —— | 426 | —— | 167 | —— | 157.667 | —— | 252.5 | —— | 238.167 | —— | |||
河南 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類(lèi)) | 177.333 | 148 | 493 | 403 | 164.667 | 148.666 | 256.17 | 235.93 | ||||||
建筑學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 408 | 370 | 172.667 | 150 | 243.27 | 216 | |||||||||
繪畫(huà)(公共藝術(shù)) | 419 | 363 | 177 | 153.666 | 233.27 | 229.67 | |||||||||
繪畫(huà)(綜合繪畫(huà)) | 404 | 385 | 162.667 | 153.333 | 229.53 | 228.53 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 491 | 472 | 163 | 154.333 | 261.4 | 249.63 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 455 | 385 | 168.333 | 152 | 242.9 | 233.33 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 482 | 408 | 159 | 148 | 248.2 | 227 | |||||||||
湖北 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類(lèi)) | 213.6 | 177.8 | 455 | 330 | 191 | 177.8 | 261.8 | 227.24 | ||||||
建筑學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 485 | 396 | 213.6 | 177.8 | 291.42 | 253.2 | |||||||||
繪畫(huà)(公共藝術(shù)) | 394 | 334 | 182.4 | 177.8 | 232.08 | 224.66 | |||||||||
繪畫(huà)(綜合繪畫(huà)) | 437 | 348 | 201.8 | 180.6 | 267.04 | 232.52 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 513 | 335 | 205.6 | 177.8 | 282.98 | 227.96 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 425 | 343 | 197.4 | 177.8 | 265.68 | 229.6 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 433 | 331 | 201 | 177.8 | 257.34 | 223.76 | |||||||||
湖南 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類(lèi)) | 183.667 | 145 | 474 | 440 | 373 | 440 | 172.33 | 149.67 | 148 | 149.67 | 253.031 | 236.769 | 226.931 | 236.769 |
建筑學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 450 | 432 | 438 | 432 | 161 | 157.67 | 149 | 157.67 | 245.6 | 239.969 | 235.7 | 239.969 | |||
繪畫(huà)(公共藝術(shù)) | 457 | 403 | 394 | 335 | 157.67 | 170.33 | 147.67 | 145 | 240.469 | 227.769 | 222.731 | 214 | |||
繪畫(huà)(綜合繪畫(huà)) | 462 | 376 | 371 | 376 | 169.33 | 155 | 150 | 155 | 249.431 | 221.3 | 216.3 | 221.3 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 473 | 440 | 462 | 440 | 169 | 148.67 | 162.33 | 148.67 | 256.9 | 236.069 | 255.531 | 236.069 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 451 | —— | 391 | —— | 170 | —— | 163 | —— | 249.4 | —— | 236.3 | —— | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 458 | —— | 371 | —— | 175 | —— | 165.33 | —— | 256.869 | —— | 227.031 | —— | |||
江蘇 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類(lèi)) | 187.333 | 145.333 | 270 | 214 | 167.667 | 153.666 | 189.533 | 173.4 | ||||||
建筑學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 252 | 201 | 168.667 | 148.334 | 183.4 | 178.367 | |||||||||
繪畫(huà)(公共藝術(shù)) | 197 | 163 | 168.334 | 151.334 | 169.233 | 162.034 | |||||||||
繪畫(huà)(綜合繪畫(huà)) | 239 | 176 | 176 | 147.333 | 194.9 | 157.567 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 213 | 198 | 175 | 159 | 186.4 | 170.7 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 269 | 183 | 175.667 | 153.667 | 188.267 | 177.867 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 223 | 220 | 147.667 | 147.334 | 170.034 | 169.367 | |||||||||
浙江 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類(lèi)) | 183.333 | 157.333 | 409 | 325 | 378 | 325 | 164.333 | 179 | 163 | 179 | 237.733 | 222.8 | 227.5 | 222.8 |
建筑學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 371 | 372 | 371 | 372 | 162.667 | 163.333 | 162.667 | 163.333 | 225.167 | 225.933 | 225.167 | 225.933 | |||
繪畫(huà)(公共藝術(shù)) | 374 | —— | 368 | —— | 171.333 | —— | 158.667 | —— | 232.133 | —— | 221.467 | —— | |||
繪畫(huà)(綜合繪畫(huà)) | 365 | —— | 352 | —— | 159.667 | —— | 158.666 | —— | 220.566 | —— | 217.367 | —— | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 375 | 352 | 375 | 352 | 157.333 | 159.333 | 157.333 | 159.333 | 222.633 | 217.133 | 222.633 | 217.133 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 421 | —— | 404 | —— | 178.333 | —— | 158.333 | —— | 246.033 | —— | 237.133 | —— | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 345 | —— | 335 | —— | 162.667 | —— | 162 | —— | 217.367 | —— | 213.9 | —— |


上一篇:2010年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)文化課錄
下一篇:2010年華中科技大學(xué)藝術(shù)類(lèi)高考文化課錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
下一篇:2010年華中科技大學(xué)藝術(shù)類(lèi)高考文化課錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
相關(guān)推薦:
- [湖北藝考]2018年湖北工業(yè)大學(xué)湖北省美術(shù)專(zhuān)業(yè)錄取線(xiàn)
- [湖北藝考]2018年湖北大學(xué)美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [湖北藝考]2018年湖北大學(xué)藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [湖北藝考]2018年湖北大學(xué)播音與主持藝術(shù)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [湖北藝考]2018文華學(xué)院藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [湖北藝考]2018年中南民族大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [湖北藝考]湖北工業(yè)大學(xué)2018年在山東美術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)
- [湖北藝考]2017年武漢大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
文化錄取線(xiàn)
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專(zhuān)業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類(lèi)本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂(lè)學(xué)院2025年本科藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生
- 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類(lèi)本科?紝(zhuān)業(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類(lèi)校考本科招生
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類(lèi)?紝(zhuān)業(yè)本科
- 天津音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門(mén)排行
- 黃石理工學(xué)院2011年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 2011年黃石理工學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 2011年湖北提前批藝術(shù)類(lèi)高職高專(zhuān)錄取院
- 江漢大學(xué)文理學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)文化課錄取
- 湖北第二師范學(xué)院2009年在湖北省藝術(shù)類(lèi)
- 2014年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院江西省美術(shù)類(lèi)本科錄
- 2012年華中科技大學(xué)美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 2009年上海工程技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類(lèi)湖北省錄
- 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2013年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取
- 華中科技大學(xué)2011年美術(shù)專(zhuān)業(yè)合格錄取分