洛陽師范學院2009年藝術類錄取分數(shù)線
省份 | 專 業(yè) | 文化分數(shù)線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 省份 | 專 業(yè) | 文化分數(shù)線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |
湖南 | 音樂學(文) | 304 | 131 | 121 | 安徽 | 音樂學(文) | 301 | 128 | 123 | |
音樂學(理) | 282 | 129 | 129 | 音樂學(理) | 312 | |||||
音樂表演(文) | 304 | 125 | 124 | 音樂表演(文) | 301 | 124 | 124 | |||
音樂表演(理) | 282 | 128 | 128 | 音樂表演(理) | 312 | |||||
美術學(文) | 304 | 603 | 517 | 山西 | 音樂學(文) | 330 | 126 | 112 | ||
美術學(理) | 282 | 596 | 596 | 音樂學(理) | 328 | |||||
藝術設計(裝潢設計方向)(文) | 304 | 196 | 179 | 音樂表演(文) | 330 | 118 | 115 | |||
藝術設計(裝潢設計方向)(理) | 282 | 188 | 188 | 音樂表演(理) | 328 | |||||
藝術設計(數(shù)碼設計方向)(文) | 304 | 181 | 168 | 美術學(文) | 330 | 616 | 486 | |||
藝術設計(數(shù)碼設計方向)(理) | 282 | 160 | 160 | 美術學(理) | 328 | |||||
播音與支持藝術(文) | 304 | 74 | 73.3 | 藝術設計(裝潢設計方向)(文) | 330 | 172 | 168 | |||
播音與支持藝術(理) | 282 | 73.85 | 72.13 | 藝術設計(裝潢設計方向)(理) | 328 | |||||
廣播電視編導(文) | 304 | 71.49 | 66.77 | 藝術設計(數(shù)碼設計方向)(文) | 330 | 194 | 159 | |||
廣播電視編導(理) | 282 | 藝術設計(數(shù)碼設計方向)(理) | 328 | |||||||
山東 | 音樂學(文) | 300 | 133 | 128 | 播音與支持藝術(文) | 330 | 85.71 | 71.21 | ||
音樂學(理) | 290 | 播音與支持藝術(理) | 328 | |||||||
音樂表演(文) | 300 | 133 | 128 | 廣播電視編導(文) | 330 | 66.32 | 59.3 | |||
音樂表演(理) | 290 | 廣播電視編導(理) | 328 | |||||||
美術學(文) | 300 | 605 | 549 | 江西 | 音樂學(文) | 200 | 131 | 117 | ||
美術學(理) | 290 | 音樂學(理) | ||||||||
藝術設計(裝潢設計方向)(文) | 300 | 187 | 168 | 音樂表演(文) | 132 | 117 | ||||
藝術設計(裝潢設計方向)(理) | 290 | 180 | 180 | 音樂表演(理) | ||||||
藝術設計(數(shù)碼設計方向)(文) | 300 | 188 | 160 | 美術學(文) | 518 | 448 | ||||
藝術設計(數(shù)碼設計方向)(理) | 290 | 189 | 189 | 美術學(理) | ||||||
繪畫(文) | 300 | 181 | 162 | 藝術設計(裝潢設計方向)(文) | 189 | 172 | ||||
繪畫(理) | 290 | 171 | 171 | 藝術設計(裝潢設計方向)(理) | ||||||
播音與支持藝術(文) | 300 | 83.27 | 76.73 | 藝術設計(數(shù)碼設計方向)(文) | 194 | 170 | ||||
播音與支持藝術(理) | 290 | 80.38 | 77.11 | 藝術設計(數(shù)碼設計方向)(理) | ||||||
廣播電視編導(文) | 300 | 74.58 | 69.81 | 播音與支持藝術(文) | 80.95 | 72.87 | ||||
廣播電視編導(理) | 290 | 74.48 | 69.92 | 播音與支持藝術(理) | ||||||
文化產業(yè)管理(文) | 300 | 524 | 473 | 廣播電視編導(文) | 65.09 | 60.26 | ||||
文化產業(yè)管理(理) | 290 | 460 | 437 | 廣播電視編導(理) | ||||||
舞蹈學(體育舞蹈方向)(文) | 300 | 86 | 83 | |||||||
舞蹈學(體育舞蹈方向)(理) | 290 | 84 | 84 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行