2007-2010年保定學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含藝術(shù)類(lèi))
保定學(xué)院2007-2010年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |||||||||
批次 | 科類(lèi) | 2010 | 2009 | 2008年 | 2007年 | ||||
控制線(xiàn) (文/專(zhuān)) |
錄取線(xiàn) |
控制線(xiàn) (文/專(zhuān)) |
錄取線(xiàn) |
控制線(xiàn) (文/專(zhuān)) |
錄取線(xiàn) |
控制線(xiàn) (文/專(zhuān)) |
錄取線(xiàn) | ||
本科提前批 | 藝術(shù)文-聲樂(lè) | 302/110 | 144 | 301/125 | 146 | 301/130 | 158 | 300/120 | 146 |
藝術(shù)文-器樂(lè) | 302/100 | 102 | 301/120 | 121 | 301/130 | 139 | 300/120 | 131 | |
藝術(shù)文-舞蹈 | 292/100 | 128 | 281/95 | 98 | 281/90 | 143 | 300/70 | 101 | |
藝術(shù)文-美術(shù) | 328/200 | 231 | 301/340 | 390 | 301/300 | 351 | 300/295 | 301 | |
藝術(shù)理-聲樂(lè) | 311/110 | 131 | |||||||
藝術(shù)理-器樂(lè) | 311/100 | 105 | |||||||
藝術(shù)理-舞蹈 | 301/100 | 115 | |||||||
藝術(shù)理-美術(shù) | 337/200 | 223 | 314/340 | 381 | 308/300 | 325 | |||
體育文 | 290/285 | 292 | 290/285 | 325 | 291/285 | 319 | |||
體育理 | 280/285 | 296 | 294/285 | 322 | 288/285 | 307 | |||
本科二批 | 文史類(lèi) | 504 | 509 | 502 | 506 | 503 | 504 | 538 | 538 |
理工類(lèi) | 518 | 520 | 524 | 524 | 514 | 514 | 549 | 549 | |
專(zhuān)科提前批 | 藝術(shù)文-聲樂(lè) | 200/100 | 135 | 237/105 | 139 | 229/90 | 156 | 215/80 | 134 |
藝術(shù)文-器樂(lè) | 200/90 | 106 | 237/105 | 135 | 229/90 | 147 | 215/80 | 114 | |
藝術(shù)文-舞蹈 | 200/90 | 118 | 276/90 | 115 | 209/70 | 137 | 215/50 | 109 | |
藝術(shù)文-美術(shù) | 200/160 | 231 | 237/265 | 361 | 229/200 | 348 | 215/160 | 293 | |
體育文 | 210/260 | 305 | 235/270 | 328 | 229/270 | 329 | 245/270 | 317 | |
體育理 | 180/260 | 302 | 221/270 | 329 | 204/270 | 333 | 225/270 | 306 | |
藝術(shù)文-主持與播音 | 288/160 | 335 | 331/160 | 305 | 340/140 | 359 | 234/60 | 333 | |
藝術(shù)理-主持與播音 | 340/150 | 340 | |||||||
專(zhuān)科一批 | 文史類(lèi) | 288 | 429 | 338 | 428 | 327 | 458 | 335 | 490 |
理工類(lèi) | 200 | 391 | 319 | 413 | 292 | 454 | 275 | 465 | |
專(zhuān)科二批 | 文史類(lèi) | 338 | 383 | 327 | 378 | 335 | 434 | ||
理工類(lèi) | 292 | 355 | 275 | 371 | |||||
藝術(shù)文-聲樂(lè) | 229/90 | 115 | 215/80 | 102 | |||||
藝術(shù)文-器樂(lè) | 229/90 | 110 | 215/80 | 122 | |||||
藝術(shù)文-舞蹈 | 209/70 | 90 | 215/50 | 108 | |||||
藝術(shù)文-美術(shù) | 229/200 | 307 | 215/160 | 163 | |||||
體育文 | 229/270 | 289 | 245/270 | 283 | |||||
體育理 | 204/270 | 298 | 225/270 | 274 | |||||
專(zhuān)科三批 | 文史類(lèi) | 288 | 288 | 320 | 320 | ||||
理工類(lèi) | 200 | 200 | 300 | 300 | |||||
藝術(shù)文-聲樂(lè) | 200/100 | 101 | 219/105 | 105 | |||||
藝術(shù)文-器樂(lè) | 200/90 | - | 200/105 | 106 | |||||
藝術(shù)文-舞蹈 | 200/90 | 104 | 188/85 | 96 | |||||
藝術(shù)文-美術(shù) | 200/160 | 192 | 226/265 | 272 | |||||
體育文 | 210/260 | 260 | 220/270 | 270 | |||||
體育理 | 180/260 | 264 | 204/270 | 274 | |||||
藝術(shù)文-主持與播音 | 288/160 | 326 | 300/143 | 300 | |||||
藝術(shù)理-主持與播音 | 340/150 | - | |||||||
對(duì)口 | 對(duì)口-旅游類(lèi) | 200 | 361 | 325 | 625 | 373 | 513 | 200 | 332 |
對(duì)口-電子電工類(lèi) | 324 | 491 | 453 | 497 | 446 | 511 | 372 | 383 | |
對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) | 253 | 601 | 360 | 529 | 346 | 527 | 316 | 414 |


相關(guān)推薦:
- [河北藝考]2018年河北大學(xué)藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [河北藝考]2018年河北師范大學(xué)藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [河北藝考]2017年河北大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [河北藝考]2017年河北傳媒學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [河北藝考]2017年燕山大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [河北藝考]2015年河北大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [河北藝考]2014年燕山大學(xué)吉林藝術(shù)類(lèi)美術(shù)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [河北藝考]2014年河北美術(shù)學(xué)院外省文化錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
文化錄取線(xiàn)
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專(zhuān)業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類(lèi)本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂(lè)學(xué)院2025年本科藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生
- 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類(lèi)本科?紝(zhuān)業(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類(lèi)?急究普猩
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類(lèi)?紝(zhuān)業(yè)本科
- 天津音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門(mén)排行
- 保定學(xué)院2011年各批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北
- 2018年河北師范大學(xué)藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取
- 西華師范大學(xué)2010年河北省藝術(shù)類(lèi)錄取分
- 2017年河北大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 2009年吉林藝術(shù)學(xué)院河北省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄
- 2009年河北高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 2014年燕山大學(xué)吉林藝術(shù)類(lèi)美術(shù)專(zhuān)業(yè)錄取
- 2017年河北傳媒學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 唐山師范學(xué)院2011年藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 2008年河北工程大學(xué)科信學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取